ISTOBAL HW'EXPRESS был специально разработан для автобусных и грузовых парков. Благодаря своей оптимальной производительности, он может вымыть автомобиль длиной 12 метров примерно за 2 минуты.
Габаритные размеры | ||||
Число щёток | 2 щётки | 3 щётки | 4 щётки | 5 щёток |
Длина оборудования | 3,556 | 4,700 | 5,870 | 7,010 |
Ширина оборудования | 5400 | |||
Высота оборудования | 4,759 / 5,459 | 5,126 / 5,826 | 4,759 / 5,459 | 5,126 / 5,826 |
Комплектация №1 (две вертикальные щетки) |
||
![]() |
||
4HWX100 ISTOBAL HW'EXPRESS моечная высота 3,8 м., 2 вертикальных щетки | ||
4HWX100 | ISTOBAL HW'EXPRESS базовая установка 2 вертикальных щетки | 42 500 |
RC038650 | Полиэтиленовые вертикальные щетки, диаметр 1100 мм., 2 щетки | 2 750 |
RC065032 | Подпитывающий насос 2.2 кВт 6 бар 166 л/мин | 1 650 |
RC011001 | Upgrade CPU 1 | 545 |
RC9000H15 | Моечная высота= 3.80 m | 0 |
RC9000F1 | Тип сети = 400 V 50 Hz | 0 |
Итого комплектация №1 | 47`445 € |
Комплектация №2 (две вертикальные щетки + 1 горизонтальная) |
||
![]() |
||
4HWX100 ISTOBAL HW'EXPRESS моечная высота 3,8 м., 2 вертикальных щетки + 1 горизонтальная | ||
4HWX100 | ISTOBAL HW'EXPRESS базовая установка 2 вертикальных щетки + горизонтальная | 51 500 |
RC038650 | Полиэтиленовые вертикальные щетки, диаметр 1100 мм., 2 шт. | 2 750 |
RC038649 | Полиэтиленовая горизонтальная щетка 1100 мм | 1 080 |
RC065032 | Подпитывающий насос 2.2 кВт 6 бар 166 л/мин | 1 650 |
RC011001 | Upgrade CPU 1 | 545 |
RC9000H15 | Моечная высота= 3.80 m | 0 |
RC9000F1 | Тип сети = 400 V 50 Hz | 0 |
Итого комплектация №2 | 57`525 € |
Комплектация №3 (четыре вертикальные щетки) |
||
![]() |
||
4HWX100 ISTOBAL HW'EXPRESS моечная высота 3,8 м., 4 вертикальных | ||
4HWX100 | ISTOBAL HW'EXPRESS | 53 500 |
RC038655 | Дополнительные полиэтиленовые щетки 1100 мм, 2 шт. | 2 650 |
RC038650 | Полиэтиленовые вертикальные щетки, диаметр 1100 мм., 2 шт. | 2 750 |
RC065032 | Подпитывающий насос 2.2 кВт 6 бар 166 л/мин | 1 650 |
RC011001 | Upgrade CPU 1 | 545 |
RC9000H15 | Моечная высота= 3.80 m | 0 |
RC9000F1 | Тип сети = 400 V 50 Hz | 0 |
Итого комплектация №3 | 61`095 € |
Комплектация №4 (четыре вертикальные щетки + горизонтальная щетка) |
|||
![]() |
|||
4HWX100 ISTOBAL HW'EXPRESS моечная высота 3,8 м., 4 вертикальных + 1 горизонтальная | |||
4HWX100 | ISTOBAL HW'EXPRESS | 62 500 | |
RC038655 | Дополнительные полиэтиленовые щетки 1100 мм, 2 шт. | 2 650 | |
RC038650 | Полиэтиленовые вертикальные щетки, диаметр 1100 мм., 2 шт. | 2 750 | |
RC038649 | Полиэтиленовая горизонтальная щетка 1100 мм | 1 080 | |
RC065032 | Подпитывающий насос 2.2 кВт 6 бар 166 л/мин | 1 650 | |
RC011001 | Upgrade CPU 1 | 545 | |
RC9000H15 | Моечная высота= 3.80 m | 0 | |
RC9000F1 | Тип сети = 400 V 50 Hz | 0 | |
Итого комплектация №4 | 71`175 € | ||
Опции |
|||
Экраны защиты от брызг | |||
RC096001 | Брызгозащитные экраны для комплектации 1 и 2 | 1 250 | |
RC096001 | Брызгозащитные экраны для комплектации 3 и 4 | 2 500 | |
Клапан для работы на оборотной воде | |||
RC004025 | Клапан для работы на оборотной воде | 340 | |
Функция наклона вертикальных щеток | |||
RC038001 | Наклон вертикальных щеток | 2 250 | |
Функция нанесения активной пены | |||
RC123024 | Система нанесения пены, боковая | 11 015 | |
RC123033 | Auxiliary photocell chemical spray displaced | 750 | |
RC076017 | Электрический бойлер для нагрева воды 8 кВт | 2 750 | |
RC061002 | Умячгитель воды, для увеличения эффективности работы автохимии | 1 440 | |
Система предварительной мойки кузова высоким давлением 70 бар, боковая | |||
RC065056 | Насос высокого давления 16.5 кВт 70 бар 126 л/мин | 7 400 | |
RC109076 | Система мойки высоким давлением боковая 70 бар 126 л/мин | 3 250 | |
Вращающиеся фрезы для мойки нижней боковой поверхности и арок | |||
RC109075 | Вращающиеся фрезы для мойки нижней части 70 бар 126 л/мин | 7 300 | |
RC065083 | Насос высокого давления 16.5 кВт 70 бар 126 л/мин для фрез | 7 400 | |
Мойка днища | |||
RC084008 | Мойка днища 70 бар 126 л/мин | 3 800 | |
RC065075 | Насос высокого давления 16.5 кВт 70 бар 126 л/мин для мойки днища | 7 400 | |
Разное | |||
RC079004 | Колесные отбойники 2.3м x 120мм (2 штуки) | 400 | |
RC044006 | Дозатор воска | 450 | |
RC128002 | Дополнительная кнопка аварийной остановки на установке | 168 |