Модель 2019 года.
Высокая производительности в минимальном пространстве.
Производительность до 80 автомобилей в час.
Длина конвейера от 12,5 до 32 м.
Максимальная высота автомобиля 2,3 м.
Максимальная ширина автомобиля 2,5 м.
Комплектация №1 (длина конвейера 14,1 м) |
||
![]() |
||
Конвейерная мойка 4TC6000 T`Wash 30 ISTOBAL, длина конвейера 14,1 м. | ||
Прозводительность до 60 автомобилей в час. Подходит для ежедневной мойки парка автопредприятия | ||
RC081006 | Конвейер 14.1 м. цепь 2" | 19 250 |
4TC6000 | База конвейероной мойки 4TC6000 | 16 970 |
RC004039 | Комплект коммуникаций 14.1 м. | 3 250 |
RC003002 | Стабилизирующая платформа при въезде в конвейер | 2 030 |
RC002004 | Въездна арка, корпус нержавеющая сталь | 5 460 |
RC108026 | Светофор в левой опоре въездной арки | 1 642 |
RC072022 | Система нанесения активной пены во въездной арке | 1 080 |
RC109035 | Система мойки высоким давлением встроенная во въездную арку 15 бар 120 л/мин | 1 140 |
RC017006 | Арка ополаскивания расположенная на моющем модуле | 650 |
RC065014 | Подпитывающий насос 1.5 кВт 3 бар 140 л/мин | 750 |
RC065012 | Насос 5.5 кВт 15 бар 120 л/мин | 2 775 |
RC067033 | Транспортная упаковка | 1 150 |
RC142003 | Пульт управления на 6 программ для быстрого запуска | 345 |
SB085003 | Горизонтальный мойщик колес | 9 700 |
RC042003A2 | Полиэтиленовые щетки для мойщика колес | 2 400 |
SB093006 | Трех щеточный модуль, 1 горизонтальная + 2 вертикальных, щетки диаметром 1000 мм. | 27 460 |
RC038647 | Link-Foam материал для горизонтальной щетки D1000 | 1 364 |
RC038613 | Link-Foam материал для вертикальной щетки D1000 | 2 467 |
SB044001 | Арка нанесения воска | 3 075 |
SB125035 | Сушка контурная верхняя сканирующая + боковая 2x7,5 кВт | 24 330 |
RC125001 | Поворотный диффузор на горизонтальной сушки | 1 200 |
RC090003 | Плавный пуск моторов сушки | 400 |
Итого комплектация конвейера 14,1 м | 128 888 |
Комплектация №2 (длина конвейера 15,8 м) |
||
![]() |
||
Конвейерная мойка 4TC6000 T`Wash 30 ISTOBAL, длина конвейера 15,8 м. | ||
Прозводительность до 60 автомобилей в час. Подходит для ежедневной мойки парка автопредприятия | ||
RC081007 | Конвейер15,8 м. цепь 2" | 20 500 |
4TC6000 | База конвейероной мойки 4TC6000 | 16 970 |
RC004040 | Комплект коммуникаций 15.8 м. | 3 500 |
RC003002 | Стабилизирующая платформа при въезде в конвейер | 2 030 |
RC002004 | Въездна арка, корпус нержавеющая сталь | 5 460 |
RC108026 | Светофор в левой опоре въездной арки | 1 642 |
RC072022 | Система нанесения активной пены во въездной арке | 1 080 |
RC109035 | Система мойки высоким давлением встроенная во въездную арку 15 бар 120 л/мин | 1 140 |
RC017006 | Арка ополаскивания расположенная на моющем модуле | 650 |
RC065014 | Подпитывающий насос 1.5 кВт 3 бар 140 л/мин | 750 |
RC065012 | Насос 5.5 кВт 15 бар 120 л/мин | 2 775 |
RC067033 | Транспортная упаковка | 1 150 |
RC142003 | Пульт управления на 6 программ для быстрого запуска | 345 |
RC042003A2 | Горизонтальный мойщик колес | 9 700 |
SB093007 | Пятищеточный модуль 4 вертикальных + 1 горизонатальная | 43 200 |
RC038647 | Link-Foam материал для горизонтальной щетки D1000 | 1 364 |
RC038613 | Link-Foam материал для вертикальной щетки D1000 | 4 934 |
SB044001 | Арка нанесения воска | 3 075 |
SB125035 | Сушка контурная верхняя сканирующая + боковая 2x7,5 кВт | 24 330 |
RC125001 | Поворотный диффузор на горизонтальной сушки | 1 200 |
RC090003 | Плавный пуск моторов сушки | 400 |
Итого комплектация конвейера 15,8 м | 146 195 |
Комплектация №3 (длина конвейера 17,4 м) |
||
![]() |
||
Конвейерная мойка 4TC6000 T`Wash 30 ISTOBAL, длина конвейера 17,4 м. | ||
Прозводительность до 60 автомобилей в час. Комплектация подходит для организации коммерческой автомойки | ||
RC081008 | Конвейер 17.4 м. цепь 2" | 21 750 |
4TC6000 | База конвейероной мойки 4TC6000 | 16 970 |
RC004041 | Комплект коммуникаций для конвейра 17.4 м. | 3 700 |
RC003002 | Стабилизирующая платформа при въезде в конвейер | 2 030 |
RC002004 | Въездна арка, корпус нержавеющая сталь | 5 460 |
RC108026 | Светофор в левой опоре въездной арки | 1 642 |
RC072022 | Система нанесения активной пены во въездной арке | 1 080 |
RC109035 | Система мойки высоким давлением встроенная во въездную арку 15 бар 120 л/мин | 1 140 |
RC017006 | Арка ополаскивания расположенная на моющем модуле | 650 |
RC125019 | Разделительная штора между мойкой и сушкой | 1 580 |
RC065014 | Подпитывающий насос 1.5 кВт 3 бар 140 л/мин | 750 |
RC065012 | Насос 5.5 кВт 15 бар 120 л/мин | 2 775 |
RC067033 | Транспортная упаковка | 1 150 |
RC142003 | Пульт управления на 6 программ для быстрого запуска | 345 |
SB085003 | Горизонтальный мойщик колес | 9 700 |
SB093007 | Пятищеточный модуль 4 вертикальных + 1 горизонатальная | 43 200 |
RC038647 | Link-Foam материал для горизонтальной щетки D1000 | 1 364 |
RC038613 | Link-Foam материал для вертикальной щетки D1000 | 4 934 |
SB017004 | Арка финишного ополаскивания | 1 290 |
SB044001 | Арка нанесения воска | 3 075 |
SB125035 | Сушка контурная верхняя сканирующая + боковая 2x7,5 кВт | 24 330 |
RC125001 | Поворотный диффузор на горизонтальной сушки | 1 200 |
RC090003 | Плавный пуск моторов сушки | 400 |
Итого комплектация конвейера 17,4 м | 150 515 |
Комплектация №4 (длина конвейера 19,0 м) |
||
![]() |
||
Конвейерная мойка 4TC6000 T`Wash 30 ISTOBAL, длина конвейера 19,0 м. | ||
Прозводительность до 80 автомобилей в час. Комплектация подходит для организации коммерческой автомойки | ||
RC081009 | Конвейер 19.0 м. цепь 2" | 23 000 |
4TC6000 | База конвейероной мойки 4TC6000 | 16 970 |
RC004042 | Комплект коммуникаций для конвейра 19.0 м. | 3 850 |
RC003002 | Стабилизирующая платформа при въезде в конвейер | 2 030 |
RC002004 | Въездна арка, корпус нержавеющая сталь | 5 460 |
RC108026 | Светофор в левой опоре въездной арки | 1 642 |
RC072022 | Система нанесения активной пены во въездной арке | 1 080 |
RC109035 | Система мойки высоким давлением встроенная во въездную арку 15 бар 120 л/мин | 1 140 |
SB109006 | Автономная арка высокого давления 70 бар, 84 л/мин | 11 300 |
RC125019 | Разделительная штора между мойкой и сушкой | 1 580 |
RC065014 | Подпитывающий насос 1.5 кВт 3 бар 140 л/мин | 750 |
RC065012 | Насос 5.5 кВт 15 бар 120 л/мин | 2 775 |
RC065046 | Насосная группа высокого давления 11 кВт 70 бар 84 л/мин | 5 450 |
RC067033 | Транспортная упаковка | 1 150 |
RC142003 | Пульт управления на 6 программ для быстрого запуска | 345 |
SB040008 | Дополнительная пара вертикальных щеток 0,8 м. | 5 400 |
RC038613 | Link-Foam материал для вертикальных щеток 0,8 м. | 1 012 |
SB085003 | Горизонтальный мойщик колес | 9 700 |
SB093007 | Пятищеточный модуль 4 вертикальных + 1 горизонатальная | 43 200 |
RC038647 | Link-Foam материал для горизонтальной щетки D1000 | 1 364 |
RC038613 | Link-Foam материал для вертикальной щетки D1000 | 4 934 |
SB017004 | Арка финишного ополаскивания | 1 290 |
SB017003 | Арка ополаскивания | 1 390 |
SB044001 | Арка нанесения воска | 3 075 |
SB125035 | Сушка контурная верхняя сканирующая + боковая 2x7,5 кВт | 24 330 |
RC125001 | Поворотный диффузор на горизонтальной сушки | 1 200 |
RC090003 | Плавный пуск моторов сушки | 400 |
Итого комплектация конвейера 19,0 м | 175 817 |
Комплектация №5 (длина конвейера 22,3 м) |
||
![]() |
||
Конвейерная мойка 4TC6000 T`Wash 30 ISTOBAL, длина конвейера 22,3 м. | ||
Прозводительность до 80 автомобилей в час. Комплектация подходит для организации коммерческой автомойки | ||
RC081017 | Конвейер 22.3 м. цепь 4" | 44 250 |
4TC6000 | База конвейероной мойки 4TC6000 | 16 970 |
RC004044 | Комплект коммуникаций для конвейра 22.3 м. | 4 050 |
RC003002 | Стабилизирующая платформа при въезде в конвейер | 2 030 |
RC002004 | Въездна арка, корпус нержавеющая сталь | 5 460 |
RC108026 | Светофор в левой опоре въездной арки | 1 642 |
RC109035 | Система мойки высоким давлением встроенная во въездную арку 15 бар 120 л/мин | 1 140 |
SB109006 | Автономная арка высокого давления 70 бар, 84 л/мин | 11 300 |
RC125019 | Разделительная штора между мойкой и сушкой | 1 580 |
RC065014 | Подпитывающий насос 1.5 кВт 3 бар 140 л/мин | 750 |
RC065012 | Насос 5.5 кВт 15 бар 120 л/мин | 2 775 |
RC065046 | Насосная группа высокого давления 11 кВт 70 бар 84 л/мин | 5 450 |
RC067034 | Транспортная упаковка | 1 690 |
RC142003 | Пульт управления на 6 программ для быстрого запуска | 345 |
SB072001 | Автономная арка нанесения активной пены | 4 065 |
SB040008 | Дополнительная пара вертикальных щеток 0,8 м. | 5 400 |
RC038613 | Link-Foam материал для вертикальных щеток 0,8 м. | 1 012 |
SB085003 | Горизонтальный мойщик колес | 9 700 |
RC042003A2 | Полиэтиленовые щетки мойщика колес | 2 400 |
SB093007 | Пятищеточный модуль 4 вертикальных + 1 горизонатальная | 43 200 |
RC038647 | Link-Foam материал для горизонтальной щетки D1000 | 1 364 |
RC038613 | Link-Foam материал для вертикальной щетки D1000 | 4 934 |
SB017004 | Арка финишного ополаскивания | 1 290 |
SB017003 | Арка ополаскивания | 1 390 |
SB044001 | Арка нанесения воска | 3 075 |
SB125035 | Сушка контурная верхняя сканирующая + боковая 2x7,5 кВт | 24 330 |
RC125001 | Поворотный диффузор на горизонтальной сушки | 1 200 |
RC090003 | Плавный пуск моторов сушки | 400 |
Итого комплектация конвейера 22,3 м | 203 192 |
Комплектация №6 (длина конвейера 23,9 м) |
||
![]() |
||
Конвейерная мойка 4TC6000 T`Wash 30 ISTOBAL, длина конвейера 23,9 м. | ||
Прозводительность до 80 автомобилей в час. Комплектация подходит для организации коммерческой автомойки | ||
RC081018 | Конвейер 23.9 м., цепь 4" | 46 950 |
4TC6000 | База конвейероной мойки 4TC6000 | 16 970 |
RC004045 | Комплект коммуникаций 23.9 м. | 4 100 |
RC003002 | Стабилизирующая платформа при въезде в конвейер | 2 030 |
RC002004 | Въездна арка, корпус нержавеющая сталь | 5 460 |
RC108026 | Светофор в левой опоре въездной арки | 1 642 |
RC109035 | Система мойки высоким давлением встроенная во въездную арку 15 бар 120 л/мин | 1 140 |
SB109006 | Автономная арка высокого давления 70 бар, 84 л/мин | 11 300 |
RC125019 | Разделительная штора между мойкой и сушкой | 1 580 |
RC065014 | Подпитывающий насос 1.5 кВт 3 бар 140 л/мин | 750 |
RC065012 | Насос 5.5 кВт 15 бар 120 л/мин | 2 775 |
RC065046 | Насосная группа высокого давления 11 кВт 70 бар 84 л/мин | 10 900 |
RC067034 | Транспортная упаковка | 1 690 |
RC090006 | Дополнительный пульт управления на вызде | 352 |
RC142003 | Пульт управления на 6 программ для быстрого запуска | 345 |
SB072001 | Автономная арка нанесения активной пены | 4 065 |
RC9000B1 | Арка активной пены из нержавеющей стали | 1 110 |
SB085001 | Арка высокого давления с вращающимися форсунками по колесам и порогам | 4 930 |
SB040008 | Дополнительная пара вертикальных щеток 0,8 м. | 5 400 |
RC038613 | Link-Foam материал для вертикальных щеток 0,8 м. | 1 012 |
SB085003 | Горизонтальный мойщик колес | 9 700 |
RC042003A2 | Полиэтиленовые щетки мойщика колес | 2 400 |
SB093007 | Пятищеточный модуль 4 вертикальных + 1 горизонатальная | 43 200 |
RC038647 | Link-Foam материал для горизонтальной щетки D1000 | 1 364 |
RC038613 | Link-Foam материал для вертикальной щетки D1000 | 4 934 |
SB017003 | Арка ополаскивания | 1 390 |
SB044001 | Арка нанесения воска | 3 075 |
SB125035 | Сушка контурная верхняя сканирующая + боковая 2x7,5 кВт | 24 330 |
RC125001 | Поворотный диффузор на горизонтальной сушки | 1 200 |
RC090003 | Плавный пуск моторов сушки | 400 |
SB125035 | Сушка №2 контурная верхняя сканирующая + боковая 2x7,5 кВт | 24 330 |
RC125001 | Поворотный диффузор на горизонтальной сушки | 1 200 |
RC090003 | Плавный пуск моторов сушки | 400 |
RC125039 | Специальные проставки, чтобы вторая сушка была ниже | 375 |
Итого комплектация конвейера 23,9 м | 242 799 |