Портальная автомойка M`NEX 25 представляет из себя портал M`NEX 22, который дооснащен отдельным модулем сушки, что увеличивает производительность.
Два модуля работают синхронно на рельсах 11 м. Мощность сушки - 14 кВт.
| Моечная высота транспорта | 2100 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2900 |
| Моечная ширина транспорта | 2500 | 2500 | 2700 | 2500 | 2700 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Длина рельсов | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 10000 | 11000 | 10000 | 11000 | 11000 |
| Высота конструкции | 2887 | 3087 | 3087 | 3287 | 3287 | 3487 | 3487 | 3487 | 3487 | 3687 |
| Ширина конструкции | 3621 | 3621 | 3821 | 3621 | 3821 | 3621 | 3621 | 3821 | 3821 | 3821 |
| Ширина моечного помещения | 4830 | 4830 | 5030 | 4830 | 5030 | 4830 | 4830 | 5030 | 5030 | 5030 |
| Длина моечного помещения | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 10500 | 11500 | 10500 | 11500 | 11500 |
| Макс. длина транспорта | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 | 8000 | 7000 | 8000 | 8000 |
Данные касаются только оборудования автоматической мойки. Потребление прочих потребителей, как-то: отопления, вентиляции и освещения не учтено.Реальное потребление считается только после определения комплектации оборудования.
| Оборудование | Мощность, кВт |
| Портал с сушкой М25 2,3 м | 19 |
| Блок насосов ВД 12 кВт 80 Бар 84 л/мин | 12 |
| Насос для подачи оборотной воды в блок ВД | 1,5 |
| Установка очистки воды* | - |
| Ручной аппарат высокого давления * | - |
| Компрессор | 1,5 |
| Суммарная мощность подключенных устройств | 33 |
* Справочная информация. Потребление системы очистки и рециркуляции производства Istobal (Испания) – 5 кВт, ручного аппарата высокого давления – 5,5 кВт
| Наименование | Характеристики |
| Блок насосов ВД 12 кВт 84 л/мин 80 бар – снабжение от системы очистки и рециркуляции | 1,5 '' , 3,5 - 6 бар, 5000 л /час |
| Накопительная емкость для ополаскивания – снабжение чистой водопроводной водой | 1,5 '' , 3,5 - 6 бар, 5000 л /час |
Компрессор с объемом ресивера от 150 литров. Характеристики трубопровода сжатого воздуха - ½ '', рабочее давление минимум 7 бар.
Показатели потребления для различных программ мойки
| Программы | Электроэнергия (кВт/ч) | Чистая вода, литр | Оборотная вода, литр | Шампунь, литр | Активная пена, литр | Воск, литр |
| Активная пена, мойка щетками, мойка дисков, воск, сушка | 0,436 | 21 | 74 | - | 0,013 | 0,015 |
| Активная пена, мойка щетками, мойка днища, мойка дисков, воск, сушка | 0,482 | 21 | 154 | - | 0,013 | 0,015 |
| Высокое давление сбоку, активная пена, мойка щетками, мойка дисков, воск, сушка | 0,591 | 21 | 144 | 0,020 | 0,013 | 0,015 |
| Высокое давление сверху и сбоку, активная пена, мойка щетками, мойка дисков, воск, сушка | 0,845 | 21 | 218 | 0,020 | 0,013 | 0,015 |
| Высокое давление сверху и сбоку, активная пена, мойка днища, мойка дисков, воск, сушка | 0,849 | 21 | 248 | - | 0,013 | 0,015 |
| Программы | Электроэнергия КВт/руб. | Чистая вода, л/руб. | Оборотная вода, л/руб. | Шампунь, л/руб. | Активная пена, л/ руб. | Воск, л/руб. | Супер воск, л/руб. | Химия, л/руб. | Итого руб. |
| Высокое давление сбоку, активная пена, мойка щетками, мойка дисков, воск, сушка | 0,591/3,55 | 21/0,36 | - (144/2,48*) | 0,020/4,76 | 0,013/4,55 | 0,015/ 3,15 | - | - | 16,37 (18,85*) |
| Химическое замачивание Высокое давление сверху и сбоку, активная пена, мойка щетками, мойка дисков, супервоск, сушка | 1,1/6,6 | 21/0,36 | - (258/4,44*) | 0,020/4,76 | 0,013/4,55 | - | 0,015/6,58 | 0,015/ 5,25 | 28,1 (32,54*) |
Техническое задание на поставку мойки М25 с ручным предварительным обмывом
Портальная мойка М25 для мойки автомобилей высотой до 2,3 м и шириной на уровне зеркал 2,5 м, верхней и боковой сушкой, щетками полиэтилен. Все цены приведены в Евро с учетом НДС на условиях отгрузки со склада г. Подольск (Московская область)
| Описание | Кол-во |
| Портальная мойка M25 2.3м | 1 |
| Фронтальня облицовка из пластика, дизайн Cubic | 1 |
| Система наклона вертикальных щеток | 1 |
| Сушка верхняя и боковая 2D2X3+2X4KW | 1 |
| Защитный фотоэлектрический датчик для сушки | 1 |
| Комплект кабелей и шлангов | 1 |
| Опции мойки, предварительной обработки | |
| Щетки Полиэтилен 3 шт H=2,3м A=2,35м | 1 |
| Рельсы оцинкованные 11 м | 1 |
| Система подачи супервоска | 1 |
| Активная пена супер | 1 |
| Емкость из пластика 200 литров | 1 |
| Вторичный водяной контур без насоса | 1 |
| Позиционирование автомобиля, защита, упаковка | |
| Брызгозащитные экраны | 1 |
| Фронтальные стикеры | 1 |
| Транспортная подготовка | 1 |
| Насосная станция | |
| Насос 1.5 кВт 140 л/мин , 3 Бар | 1 |
Всего 65880,00 Евро
Срок изготовления: 4 недели с момента оплаты
Срок доставки: 2-3 недели с момента отгрузки г. Валенсия (Испания)
Гарантия: 12 месяцев с момента пуска, но не более 18 месяцев со дня отгрузки из Испании.
Срок монтажа: 2-4 недели
Техническое задание на поставку мойки М25 автоматической системой предварительного обмыва
Портальная мойка М25 для мойки автомобилей высотой до 2,3 м и шириной на уровне зеркал 2,5 м, с системой предварительной мойки автомобилей, системой мойки колес, верхней и боковой сушкой, мягкими щетками, программами бесконтактной мойки
Все цены приведены в Евро с учетом НДС на условиях отгрузки со склада г. Подольск (Московская область).
| Описание | Кол-во |
| Портальная мойка M25 2.3м | 1 |
| Фронтальня облицовка из пластика, дизайн Cubic, стороны Zenit | 1 |
| Система наклона вертикальных щеток | 1 |
| Сушка верхняя и боковая 2D2X3+2X4KW с подвижным диффузором | 1 |
| Защитный фотоэлектрический датчик для сушки (определение запаски джипа) | 1 |
| Опции мойки, предварительной обработки | |
| Мягкие щетки Carlite 3 шт H=2,3м A=2,35м | 1 |
| Рельсы оцинкованные 12м | 1 |
| Система подачи супервоска | 1 |
| Верхняя и боковая предварительная мойка 80 Бар 84 л/мин подвижные форсунки | 1 |
| Мойщик дисков ротационный + высокое давление 80 Бар | 1 |
| Шланг высокого давления 6 м | 1 |
| Полиэтиленовые щетки для мойщика дисков | 1 |
| Активная пена супер | 1 |
| Вторичный водяной контур без насоса | 1 |
| Химическое замачивание боков + блок приготовления химии для сильнозагрязненных автомобилей | 1 |
| Химия для дисков колес | 1 |
| Позиционирование автомобиля, защита, упаковка | |
| Позиционирующий экран Вперед-Назад-Стоп | 1 |
| Выравнивающие рельсы | 1 |
| Брызгозащитные экраны | 1 |
| Фронтальные стикеры | 1 |
| Транспортная подготовка | 1 |
| Насосная станция | |
| Насос 12кВт 80 Бар 84л/мин | 1 |
Всего 98705,00 Евро
Срок изготовления: 4 недели с момента оплаты
Срок доставки: 2-3 недели с момента отгрузки г. Валенсия (Испания)
Гарантия: 12 месяцев с момента пуска, но не более 18 месяцев со дня отгрузки из Испании.
Срок монтажа: 2-4 недели